产品中心
PRODUCTS CENTER



产品简介
产品分类
相关文章
FS256 小神瞳红外测温热像仪
FS256 小神瞳红外测温热像仪
分辨率:256×192
像元间距: 12 μm




产品特点
远距离、快速检测、自动报警
● 最远可达2米的检测距离;
● 人员无需停留,快速检测,异常自动报警;
高精度测温
● 测温精度±0.5℃;
● NETD≤50mK@25℃,F#1.0,;
● 测温范围30℃~45℃;
安装便捷、操作简单
● 可快速安装,USB通用接口,连接简单;
● 软件设置简单,交互方便;
技术参数
| 产品型号 | FS256 | |
|---|---|---|
| 测温功能 | 测温范围 | 10~40℃ (-20℃~60℃可用,不保证测温精度) |
| 测温精度 | 0.5℃ (目标温度:30~45℃) | |
| 测温距离范围 | 0.25m~2m | |
| 热像仪参数 | 分辨率 | 256×192 |
| NETD | ≤50mK @25℃, F#1.0 | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 焦距 | 3.2mm | |
| 视场角 | 56°×42° | |
| F# | 1.1 | |
| 尺寸 | 80mm×80mm×14.2mm | |
| 接口 | USB-Type A/USB-Type C | |
| 可见光参数 | 分辨率 | |
| 焦距 | ||
| 软件功能 | 高温报警 | |
| 文件导出 | ||
| 实时预览 | ||
| 人脸识别 | ||
| 参数设置 | ||
| 环境适应性 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | |
| 电脑性能(客户自购) | 续航时间 | 平板电脑 ≥5小时 台式机*长 |
| 系统要求 | Windows 10 & 64位 | |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml